Putco 280010P Silver Lux Pro H10 LED Headlight Conversion Kit ( 2 Bulbs)
$230.99 $210.99
- New, advanced LED headlight replacement kit for headlamps with projector lenses emits brilliant 6000K white color temperature
- Built with high-power Cree XHP70 LEDs with 6000 Lumens light output per kit
- Putco exclusive 100 percent copper weave cloth heat-sink eliminates the need for noisy, failure prone fans
- Clockable collar allows adjustment of the light beam
- Replaces bulb type H10
- Description
- Size Guide
- Reviews (0)
- Assembly
- Compatible
Description
Brand Putco
Model Silver Lux
Item Weight 1 pounds
Package Dimensions 9.1 x 7.9 x 2.4 inches
Item model number 280010P
Manufacturer Part Number 280010P
Folding No
Cover Included LED Kit

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Be the first to review “Putco 280010P Silver Lux Pro H10 LED Headlight Conversion Kit ( 2 Bulbs)”
Putco strives to deliver its customers the highest quality and innovative automotive products, and that continued focus carries through to its lighting category.
Putco Silver-Lux LED Headlight Conversion Kits are assembled by hand at Putco's 126,000 square foot facility in Des Moines, Iowa. After assembly, every bulb is tested and burned for 2 hours to ensure that it meets Putco's quality standards.
Buyer's Guide Data for PUTCO LIGHTING 280010P | |||
Make | Model | Engine | Year Range |
BUICK | REGAL | All Engines | 11-16 |
BUICK | REGAL HYBRID | All Engines | 12-16 |
CADILLAC | CTS | All Engines | 03-07 |
CADILLAC | STS | All Engines | 06-06 |
CADILLAC TRUCK | ESCALADE | All Engines | 07-14 |
CADILLAC TRUCK | ESCALADE ESV | All Engines | 07-14 |
CADILLAC TRUCK | ESCALADE EXT | All Engines | 07-13 |
CADILLAC TRUCK | ESCALADE HYBRID | All Engines | 09-13 |
CADILLAC TRUCK | SRX | All Engines | 04-16 |
CHEVROLET | CORVETTE | All Engines | 05-13 |
CHEVROLET | MALIBU | All Engines | 14-16 |
CHEVROLET | MALIBU HYBRID | All Engines | 14-16 |
CHEVROLET | SPARK | All Engines | 15-16 |
CHEVROLET | SS | All Engines | 14-15 |
CHEVY TRUCK | COLORADO | All Engines | 09-12 |
CHEVY TRUCK | HHR | All Engines | 07-10 |
CHEVY TRUCK | SILVERADO 1500 HYBRD | All Engines | 04-06 |
CHEVY TRUCK | SILVERADO 1500 PU | All Engines | 03-06 |
CHEVY TRUCK | SILVERADO 2500 PU | All Engines | 03-04 |
CHEVY TRUCK | SILVERADO 2500HD PU | All Engines | 03-06 |
CHEVY TRUCK | SILVERADO 3500 PU | All Engines | 03-06 |
CHEVY TRUCK | SUBURBAN 1500 | All Engines | 06-06 |
CHEVY TRUCK | SUBURBAN 2500 | All Engines | 06-06 |
CHEVY TRUCK | TAHOE | All Engines | 06-06 |
CHRYSLER | 300 Series | All Engines | 05-09 |
CHRYSLER | PACIFICA | All Engines | 04-06 |
CHRYSLER | SEBRING | All Engines | 07-09 |
CHRYSLER TRUCK | ASPEN | All Engines | 07-09 |
CHRYSLER TRUCK | ASPEN HYBRID | All Engines | 09-09 |
CHRYSLER TRUCK | PT CRUISER | All Engines | 07-10 |
DODGE | AVENGER | All Engines | 08-09 |
DODGE | CALIBER | All Engines | 07-08 |
DODGE | CHALLENGER | All Engines | 10-13 |
DODGE | CHARGER | All Engines | 06-09 |
DODGE | MAGNUM | All Engines | 05-08 |
DODGE | NEON | All Engines | 02-05 |
DODGE | VIPER | All Engines | 03-10 |
DODGE-RAM TRUCK | CARAVAN MINI VAN | All Engines | 06-07 |
DODGE-RAM TRUCK | DAKOTA | All Engines | 07-10 |
DODGE-RAM TRUCK | DURANGO | All Engines | 04-09 |
DODGE-RAM TRUCK | DURANGO HYBRID | All Engines | 09-09 |
DODGE-RAM TRUCK | GRAND CARAVAN | All Engines | 08-09 |
DODGE-RAM TRUCK | NITRO | All Engines | 07-11 |
DODGE-RAM TRUCK | RAM 1500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
DODGE-RAM TRUCK | RAM 2500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
DODGE-RAM TRUCK | RAM 3500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
FORD | C-MAX | All Engines | 13-15 |
FORD | FIVE HUNDRED | All Engines | 06-07 |
FORD | FOCUS | All Engines | 02-04 |
FORD | MUSTANG | All Engines | 05-14 |
FORD TRUCK | ESCAPE | All Engines | 05-17 |
FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | All Engines | 05-06 |
FORD TRUCK | EXCURSION | All Engines | 00-05 |
FORD TRUCK | EXPEDITION | All Engines | 16-16 |
FORD TRUCK | EXPLORER | All Engines | 01-16 |
FORD TRUCK | EXPLORER SPORT TRAC | All Engines | 08-10 |
FORD TRUCK | F150 PICKUP | All Engines | 10-18 |
FORD TRUCK | F250 PICKUP | All Engines | 99-99 |
FORD TRUCK | F250 SUPER DUTY P/U | All Engines | 03-18 |
FORD TRUCK | F350 SUPER DUTY P/U | All Engines | 03-18 |
FORD TRUCK | RANGER ELECTRIC P/U | All Engines | 01-02 |
FORD TRUCK | RANGER PICKUP | All Engines | 01-11 |
FORD TRUCK | USPS POSTAL CHASSIS | All Engines | 01-02 |
FORD-MEDIUM DUTY | F450 SUPER DUTY | All Engines | 11-17 |
GMC TRUCK | CANYON | All Engines | 09-12 |
GMC TRUCK | SIERRA 1500 HYBRID | All Engines | 05-07 |
GMC TRUCK | SIERRA 1500 PICKUP | All Engines | 03-07 |
GMC TRUCK | SIERRA 2500 PICKUP | All Engines | 03-04 |
GMC TRUCK | SIERRA 2500HD PICKUP | All Engines | 03-07 |
GMC TRUCK | SIERRA 3500 PICKUP | All Engines | 03-07 |
GMC TRUCK | YUKON | All Engines | 10-10 |
GMC TRUCK | YUKON HYBRID | All Engines | 10-10 |
HUMMER | H3 | All Engines | 06-10 |
JEEP TRUCK | COMMANDER | All Engines | 06-10 |
JEEP TRUCK | COMPASS | All Engines | 07-09 |
JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE | All Engines | 04-10 |
JEEP TRUCK | LIBERTY | All Engines | 02-12 |
JEEP TRUCK | PATRIOT | All Engines | 07-09 |
JEEP TRUCK | WRANGLER | All Engines | 07-11 |
LINCOLN | LS | All Engines | 03-06 |
LINCOLN | TOWN CAR | All Engines | 03-10 |
LINCOLN TRUCK | MARK LT | All Engines | 06-08 |
LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | All Engines | 03-06 |
MAZDA TRUCK | TRIBUTE | All Engines | 08-11 |
MAZDA TRUCK | TRIBUTE HYBRID | All Engines | 08-09 |
MERCURY | COUGAR | All Engines | 01-02 |
MERCURY | GRAND MARQUIS | All Engines | 03-11 |
MERCURY | MONTEGO | All Engines | 06-07 |
MERCURY TRUCK | MARINER | All Engines | 05-11 |
MERCURY TRUCK | MARINER HYBRID | All Engines | 06-11 |
MERCURY TRUCK | MOUNTAINEER | All Engines | 02-10 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | All Engines | 10-11 |
MITSUBISHI | GALANT | All Engines | 07-12 |
MITSUBISHI TRUCK | RAIDER | All Engines | 06-07 |
PLYMOUTH | NEON | All Engines | 01-01 |
PONTIAC | VIBE | All Engines | 10-10 |
SAAB | 9-5 | All Engines | 11-11 |
TOYOTA | SOLARA | All Engines | 04-06 |
TOYOTA TRUCK | SEQUOIA | All Engines | 08-16 |
TOYOTA TRUCK | TACOMA PICKUP | All Engines | 05-11 |
TOYOTA TRUCK | TUNDRA PICKUP | All Engines | 07-13 |
Reviews
There are no reviews yet.