Putco 289005P Silver Lux Pro 9005 LED Headlight Conversion Kit ( 2 Bulbs)
$220.99 $199.08
- New, advanced LED headlight replacement kit for headlamps with projector lenses emits brilliant 6000K white color temperature
- Built with high-power Cree XHP70 LEDs with 6000 Lumens light output per kit
- Putco exclusive 100 percent copper weave cloth heat-sink eliminates the need for noisy, failure prone fans
- Clockable collar allows adjustment of the light beam
- Replaces bulb type 9005
- Description
- Size Guide
- Reviews (0)
- Assembly
- Compatible
Description
Brand Putco
Model Silver Lux
Item Weight 1 pounds
Package Dimensions 9.2 x 7.8 x 2.4 inches
Item model number 289005P
Manufacturer Part Number 289005P
Cover Included LED Kit

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Be the first to review “Putco 289005P Silver Lux Pro 9005 LED Headlight Conversion Kit ( 2 Bulbs)”
Putco strives to deliver its customers the highest quality and innovative automotive products, and that continued focus carries through to its lighting category.
Putco Silver-Lux LED Headlight Conversion Kits are assembled by hand at Putco's 126,000 square foot facility in Des Moines, Iowa. After assembly, every bulb is tested and burned for 2 hours to ensure that it meets Putco's quality standards.

Buyer's Guide Data for PUTCO LIGHTING 289005P | |||
| Make | Model | Engine | Year Range |
| ACURA | 2.2CL | All Engines | 97-97 |
| ACURA | 2.3CL | All Engines | 98-99 |
| ACURA | 3.0CL | All Engines | 97-99 |
| ACURA | 3.2CL | All Engines | 01-03 |
| ACURA | 3.2TL | All Engines | 99-06 |
| ACURA | ILX | All Engines | 13-15 |
| ACURA | ILX HYBRID | All Engines | 13-14 |
| ACURA | INTEGRA | All Engines | 94-01 |
| ACURA | LEGEND | All Engines | 89-95 |
| ACURA | NSX | All Engines | 91-05 |
| ACURA | RL | All Engines | 05-12 |
| ACURA | RSX | All Engines | 05-06 |
| ACURA | TL | All Engines | 07-14 |
| ACURA | TSX | All Engines | 10-14 |
| ACURA | VIGOR | All Engines | 92-94 |
| ACURA | ZDX | All Engines | 11-13 |
| ACURA TRUCK | MDX | All Engines | 01-13 |
| ACURA TRUCK | RDX | All Engines | 07-15 |
| AMC-EAGLE | TALON | All Engines | 92-98 |
| AUDI | A6 | All Engines | 95-98 |
| AUDI | A8 | All Engines | 97-99 |
| AUDI | S4 | All Engines | 93-94 |
| AUDI | S6 | All Engines | 95-95 |
| AUDI | V8 QUATTRO | All Engines | 90-94 |
| BMW | 318 Series | All Engines | 92-99 |
| BMW | 323 Series | All Engines | 98-99 |
| BMW | 325/i/is/iX/xi/Ci | All Engines | 92-95 |
| BMW | 328 Series | All Engines | 96-99 |
| BMW | 525i | All Engines | 89-95 |
| BMW | 528i/iA | All Engines | 97-00 |
| BMW | 530i/iA | All Engines | 94-95 |
| BMW | 540i | All Engines | 94-95 |
| BMW | 740 Series | All Engines | 93-94 |
| BMW | 750 Series | All Engines | 88-94 |
| BMW | 840Ci | All Engines | 94-97 |
| BMW | 850i | All Engines | 92-97 |
| BMW | M COUPE | All Engines | 99-02 |
| BMW | M ROADSTER | All Engines | 98-02 |
| BMW | M3 | All Engines | 97-99 |
| BMW | Z3 | All Engines | 97-02 |
| BMW TRUCK | X5 | All Engines | 00-04 |
| BUICK | CENTURY FWD | All Engines | 89-05 |
| BUICK | LESABRE | All Engines | 94-05 |
| BUICK | LUCERNE | All Engines | 06-11 |
| BUICK | PARK AVENUE | All Engines | 94-05 |
| BUICK | REGAL | All Engines | 88-04 |
| BUICK | RIVIERA | All Engines | 95-99 |
| BUICK TRUCK | ENCORE | All Engines | 13-16 |
| BUICK TRUCK | RAINIER | All Engines | 04-07 |
| BUICK TRUCK | RENDEZVOUS | All Engines | 02-07 |
| CADILLAC | DEVILLE | All Engines | 94-05 |
| CADILLAC | ELDORADO | All Engines | 92-02 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All Engines | 94-96 |
| CADILLAC | SEVILLE | All Engines | 92-04 |
| CADILLAC | STS | All Engines | 05-11 |
| CADILLAC TRUCK | ESCALADE | All Engines | 00-06 |
| CADILLAC TRUCK | ESCALADE EXT | All Engines | 03-04 |
| CADILLAC TRUCK | SRX | All Engines | 10-16 |
| CHEVROLET | BERETTA | All Engines | 87-96 |
| CHEVROLET | CAMARO | All Engines | 98-02 |
| CHEVROLET | CAVALIER | All Engines | 95-99 |
| CHEVROLET | CORVETTE | All Engines | 97-04 |
| CHEVROLET | CRUZE | All Engines | 16-16 |
| CHEVROLET | IMPALA | All Engines | 00-16 |
| CHEVROLET | LUMINA | All Engines | 90-01 |
| CHEVROLET | MALIBU | All Engines | 14-16 |
| CHEVROLET | MALIBU HYBRID | All Engines | 14-16 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | All Engines | 95-05 |
| CHEVROLET | SONIC | All Engines | 13-16 |
| CHEVROLET | VOLT | All Engines | 16-16 |
| CHEVY TRUCK | ASTRO VAN | All Engines | 95-05 |
| CHEVY TRUCK | AVALANCHE | All Engines | 07-13 |
| CHEVY TRUCK | AVALANCHE 1500 | All Engines | 02-06 |
| CHEVY TRUCK | AVALANCHE 2500 | All Engines | 02-06 |
| CHEVY TRUCK | BLAZER (S10) | All Engines | 95-05 |
| CHEVY TRUCK | C&K1500 PICKUP | All Engines | 98-99 |
| CHEVY TRUCK | C&K1500 SUBURBAN | All Engines | 94-99 |
| CHEVY TRUCK | C&K1500 SUBURBAN | V8-350 5.7L | 98-98 |
| CHEVY TRUCK | C&K1500 SUBURBAN | V8-400 6.5L Dsl | 98-98 |
| CHEVY TRUCK | C&K2500 PICKUP | All Engines | 98-00 |
| CHEVY TRUCK | C&K2500 SUBURBAN | All Engines | 94-99 |
| CHEVY TRUCK | C&K3500 PICKUP | All Engines | 98-00 |
| CHEVY TRUCK | CAPTIVA | All Engines | 13-14 |
| CHEVY TRUCK | COLORADO | All Engines | 04-16 |
| CHEVY TRUCK | EQUINOX | All Engines | 10-16 |
| CHEVY TRUCK | EXPRESS 1500 | All Engines | 03-14 |
| CHEVY TRUCK | EXPRESS 2500 | All Engines | 03-16 |
| CHEVY TRUCK | EXPRESS 3500 | All Engines | 03-16 |
| CHEVY TRUCK | G1500 VAN | All Engines | 96-02 |
| CHEVY TRUCK | G2500 VAN | All Engines | 96-02 |
| CHEVY TRUCK | G3500 VAN | All Engines | 96-02 |
| CHEVY TRUCK | S10 PICKUP | All Engines | 94-04 |
| CHEVY TRUCK | SILVERADO 1500 HYBRD | All Engines | 04-18 |
| CHEVY TRUCK | SILVERADO 1500 PU | All Engines | 18-18 |
| CHEVY TRUCK | SILVERADO 2500 PU | All Engines | 99-04 |
| CHEVY TRUCK | SILVERADO 2500HD PU | All Engines | 01-18 |
| CHEVY TRUCK | SILVERADO 3500 PU | All Engines | 01-18 |
| CHEVY TRUCK | SUBURBAN 1500 | All Engines | 00-18 |
| CHEVY TRUCK | SUBURBAN 2500 | All Engines | 00-13 |
| CHEVY TRUCK | SUBURBAN HD | All Engines | 16-18 |
| CHEVY TRUCK | TAHOE | All Engines | 18-18 |
| CHEVY TRUCK | TAHOE HYBRID | All Engines | 08-13 |
| CHEVY TRUCK | TRAILBLAZER | All Engines | 02-09 |
| CHEVY TRUCK | TRAVERSE | All Engines | 09-13 |
| CHEVY TRUCK | TRAX | All Engines | 16-16 |
| CHEVY-MEDIUM DUTY | EXPRESS 4500 | All Engines | 10-16 |
| CHRYSLER | 200 Series | All Engines | 16-16 |
| CHRYSLER | 300 Series | All Engines | 12-16 |
| CHRYSLER | LEBARON | All Engines | 95-95 |
| CHRYSLER | PACIFICA | All Engines | 17-17 |
| CHRYSLER | PACIFICA HYBRID | All Engines | 17-17 |
| CHRYSLER | PROWLER | All Engines | 02-02 |
| CHRYSLER | SEBRING | All Engines | 04-10 |
| CHRYSLER TRUCK | PT CRUISER | All Engines | 06-06 |
| DODGE | AVENGER | All Engines | 08-14 |
| DODGE | CHALLENGER | All Engines | 10-10 |
| DODGE | CHARGER | All Engines | 10-16 |
| DODGE | DART | All Engines | 16-16 |
| DODGE | JOURNEY | All Engines | 10-16 |
| DODGE | MAGNUM | All Engines | 05-08 |
| DODGE | STEALTH | All Engines | 94-96 |
| DODGE | VIPER | All Engines | 03-10 |
| DODGE-MEDIUM DUTY | RAM 4500 | All Engines | 09-12 |
| DODGE-MEDIUM DUTY | RAM 5500 | All Engines | 09-10 |
| DODGE-RAM TRUCK | DURANGO | All Engines | 11-16 |
| DODGE-RAM TRUCK | RAM 1500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
| DODGE-RAM TRUCK | RAM 2500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
| DODGE-RAM TRUCK | RAM 3500 PICKUP | All Engines | 09-17 |
| FERRARI | 348 Series | All Engines | 91-94 |
| FERRARI | 512TR | All Engines | 92-94 |
| FERRARI | F512 M | All Engines | 95-95 |
| FORD | C-MAX | All Engines | 13-16 |
| FORD | CONTOUR | All Engines | 95-00 |
| FORD | CROWN VICTORIA | All Engines | 94-97 |
| FORD | EDGE | All Engines | 07-16 |
| FORD | FIESTA | All Engines | 11-12 |
| FORD | FIVE HUNDRED | All Engines | 05-07 |
| FORD | TAURUS | All Engines | 08-12 |
| FORD | TAURUS X | All Engines | 08-08 |
| FORD TRUCK | ESCAPE | All Engines | 13-17 |
| FORD TRUCK | EXPEDITION | All Engines | 03-17 |
| FORD TRUCK | EXPLORER | All Engines | 02-16 |
| FORD TRUCK | F150 PICKUP | All Engines | 15-18 |
| FORD TRUCK | USPS POSTAL CHASSIS | All Engines | 02-02 |
| GEO | PRIZM | All Engines | 93-97 |
| GMC TRUCK | ACADIA | All Engines | 08-12 |
| GMC TRUCK | C&K1500 PICKUP | All Engines | 94-99 |
| GMC TRUCK | C&K1500 SUBURBAN | All Engines | 94-99 |
| GMC TRUCK | C&K2500 PICKUP | All Engines | 94-00 |
| GMC TRUCK | C&K2500 SUBURBAN | All Engines | 94-99 |
| GMC TRUCK | C&K3500 PICKUP | All Engines | 94-00 |
| GMC TRUCK | CANYON | All Engines | 04-16 |
| GMC TRUCK | ENVOY | All Engines | 02-09 |
| GMC TRUCK | G1500 VAN | All Engines | 96-02 |
| GMC TRUCK | G2500 VAN | All Engines | 96-02 |
| GMC TRUCK | G3500 VAN | All Engines | 96-96 |
| GMC TRUCK | JIMMY | All Engines | 95-01 |
| GMC TRUCK | SAFARI VAN | All Engines | 95-05 |
| GMC TRUCK | SAVANA 1500 | All Engines | 03-14 |
| GMC TRUCK | SAVANA 2500 | All Engines | 03-16 |
| GMC TRUCK | SAVANA 3500 | All Engines | 03-16 |
| GMC TRUCK | SIERRA 1500 HYBRID | All Engines | 05-13 |
| GMC TRUCK | SIERRA 1500 PICKUP | All Engines | 99-13 |
| GMC TRUCK | SIERRA 2500 PICKUP | All Engines | 99-04 |
| GMC TRUCK | SIERRA 2500HD PICKUP | All Engines | 01-13 |
| GMC TRUCK | SIERRA 3500 PICKUP | All Engines | 01-13 |
| GMC TRUCK | SONOMA PICKUP | All Engines | 95-04 |
| GMC TRUCK | TERRAIN | All Engines | 10-16 |
| GMC TRUCK | YUKON | All Engines | 00-99 |
| GMC TRUCK | YUKON DENALI | All Engines | 99-00 |
| GMC TRUCK | YUKON XL 1500 | All Engines | 05-16 |
| GMC-MEDIUM DUTY | SAVANA 4500 | All Engines | 12-16 |
| HONDA | ACCORD | All Engines | 90-16 |
| HONDA | ACCORD CROSSTOUR | All Engines | 11-11 |
| HONDA | ACCORD HYBRID | All Engines | 05-15 |
| HONDA | CIVIC | All Engines | 04-17 |
| HONDA | CIVIC HYBRID | All Engines | 04-15 |
| HONDA | CR-Z | All Engines | 11-16 |
| HONDA | CROSSTOUR | All Engines | 13-15 |
| HONDA | INSIGHT | All Engines | 13-14 |
| HONDA | PRELUDE | All Engines | 92-96 |
| HONDA TRUCK | CR-V | All Engines | 15-16 |
| HONDA TRUCK | ELEMENT | All Engines | 07-10 |
| HONDA TRUCK | ODYSSEY | All Engines | 05-16 |
| HONDA TRUCK | PILOT | All Engines | 06-16 |
| HONDA TRUCK | RIDGELINE | All Engines | 10-14 |
| HYUNDAI | ACCENT | All Engines | 14-16 |
| HYUNDAI | ELANTRA | All Engines | 14-16 |
| HYUNDAI | GENESIS | All Engines | 15-15 |
| HYUNDAI | SONATA | All Engines | 15-98 |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID | All Engines | 15-16 |
| HYUNDAI | TIBURON | All Engines | 97-99 |
| INFINITI | I30 | All Engines | 00-01 |
| INFINITI | I35 | All Engines | 02-04 |
| INFINITI | J30 | All Engines | 93-97 |
| INFINITI | M35 | All Engines | 06-10 |
| INFINITI | M45 | All Engines | 03-10 |
| INFINITI | Q45 | All Engines | 05-96 |
| INFINITI TRUCK | QX4 | All Engines | 01-03 |
| INFINITI TRUCK | QX56 | All Engines | 04-10 |
| ISUZU TRUCK | ASCENDER | All Engines | 03-08 |
| ISUZU TRUCK | AXIOM | All Engines | 02-04 |
| ISUZU TRUCK | HOMBRE | All Engines | 96-00 |
| ISUZU TRUCK | i280 | All Engines | 06-06 |
| ISUZU TRUCK | i290 | All Engines | 07-08 |
| ISUZU TRUCK | i350 | All Engines | 06-06 |
| ISUZU TRUCK | i370 | All Engines | 07-08 |
| JAGUAR | S-TYPE | All Engines | 00-08 |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | All Engines | 96-97 |
| JAGUAR | XJ-12 | All Engines | 94-96 |
| JAGUAR | XJ-6 | All Engines | 90-97 |
| JAGUAR | XK-8 | All Engines | 97-06 |
| JAGUAR | XK-R | All Engines | 00-07 |
| JEEP TRUCK | CHEROKEE | All Engines | 16-17 |
| JEEP TRUCK | COMMANDER | All Engines | 06-10 |
| JEEP TRUCK | COMPASS | All Engines | 11-15 |
| JEEP TRUCK | GRAND CHEROKEE | All Engines | 05-17 |
| JEEP TRUCK | PATRIOT | All Engines | 14-14 |
| KIA | K900 | All Engines | 15-15 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | All Engines | 96-01 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | All Engines | 13-16 |
| LEXUS | ES 300h | All Engines | 13-15 |
| LEXUS | ES 350 | All Engines | 07-15 |
| LEXUS | GS 300 | All Engines | 93-06 |
| LEXUS | GS 350 | All Engines | 11-11 |
| LEXUS | GS 450h | All Engines | 11-11 |
| LEXUS | GS 460 | All Engines | 11-11 |
| LEXUS | HS 250h | All Engines | 11-12 |
| LEXUS | IS 250 | All Engines | 06-13 |
| LEXUS | IS-F | All Engines | 11-14 |
| LEXUS | LS 430 | All Engines | 01-06 |
| LEXUS | LS 460 | All Engines | 11-12 |
| LEXUS | LS 600h | All Engines | 11-12 |
| LEXUS | SC 300 | All Engines | 92-00 |
| LEXUS | SC 400 | All Engines | 92-00 |
| LEXUS | SC 430 | All Engines | 02-10 |
| LEXUS TRUCK | GX 460 | All Engines | 11-13 |
| LEXUS TRUCK | GX 470 | All Engines | 04-09 |
| LEXUS TRUCK | LX 470 | All Engines | 98-07 |
| LEXUS TRUCK | LX 570 | All Engines | 11-15 |
| LEXUS TRUCK | NX 200t | All Engines | 15-16 |
| LEXUS TRUCK | NX 300h | All Engines | 15-16 |
| LEXUS TRUCK | RX 330 | All Engines | 04-06 |
| LEXUS TRUCK | RX 350 | All Engines | 07-15 |
| LEXUS TRUCK | RX 400h | All Engines | 06-08 |
| LEXUS TRUCK | RX 450h | All Engines | 11-15 |
| LINCOLN | LS | All Engines | 00-06 |
| LINCOLN | MARK VIII | All Engines | 94-98 |
| LINCOLN | MKX | All Engines | 07-10 |
| LINCOLN | TOWN CAR | All Engines | 03-11 |
| LINCOLN TRUCK | AVIATOR | All Engines | 03-05 |
| LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | All Engines | 03-06 |
| MAZDA | 3 Series | All Engines | 04-16 |
| MAZDA | 5 Series | All Engines | 06-15 |
| MAZDA | 6 Series | All Engines | 11-16 |
| MAZDA | 626 | All Engines | 93-97 |
| MAZDA | 929 | All Engines | 92-95 |
| MAZDA | MAZDASPEED3 | All Engines | 07-13 |
| MAZDA | MILLENIA | All Engines | 95-02 |
| MAZDA | MX-5 MIATA | All Engines | 01-05 |
| MAZDA | PROTEGE | All Engines | 02-03 |
| MAZDA TRUCK | CX-3 | All Engines | 16-16 |
| MAZDA TRUCK | CX-5 | All Engines | 13-17 |
| MAZDA TRUCK | CX-7 | All Engines | 07-12 |
| MAZDA TRUCK | CX-9 | All Engines | 07-15 |
| MERCEDES BENZ | SLR MCLAREN | All Engines | 06-06 |
| MERCURY | COUGAR | All Engines | 99-02 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | All Engines | 94-97 |
| MERCURY | MILAN | All Engines | 11-11 |
| MERCURY | MILAN HYBRID | All Engines | 11-11 |
| MERCURY | MONTEGO | All Engines | 05-07 |
| MERCURY | MYSTIQUE | All Engines | 95-00 |
| MERCURY | SABLE | All Engines | 05-09 |
| MITSUBISHI | 3000GT | All Engines | 94-99 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | All Engines | 92-04 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | All Engines | 92-99 |
| MITSUBISHI | GALANT | All Engines | 04-98 |
| MITSUBISHI | LANCER | All Engines | 04-16 |
| MITSUBISHI | i MiEV | All Engines | 14-16 |
| MITSUBISHI TRUCK | OUTLANDER | All Engines | 05-16 |
| NISSAN-DATSUN | 240SX | All Engines | 95-98 |
| NISSAN-DATSUN | 300ZX | All Engines | 90-96 |
| NISSAN-DATSUN | ALTIMA | All Engines | 02-09 |
| NISSAN-DATSUN | ALTIMA HYBRID | All Engines | 07-09 |
| NISSAN-DATSUN | JUKE | All Engines | 15-16 |
| NISSAN-DATSUN | MAXIMA | All Engines | 02-14 |
| NISSAN-DATSUN | ROGUE | All Engines | 08-13 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | ARMADA | All Engines | 04-15 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | MURANO | All Engines | 10-14 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | All Engines | 13-16 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | QUEST MINIVAN | All Engines | 04-16 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | TITAN | All Engines | 04-15 |
| NISSAN-DATSUN TRUCK | TITAN XD | All Engines | 16-16 |
| OLDSMOBILE | ALERO | All Engines | 99-04 |
| OLDSMOBILE | AURORA | All Engines | 01-97 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | All Engines | 97-99 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA FWD | All Engines | 88-96 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME FWD | All Engines | 88-97 |
| OLDSMOBILE | EIGHTY-EIGHT | All Engines | 96-99 |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | All Engines | 98-02 |
| OLDSMOBILE | NINETY-EIGHT | All Engines | 94-96 |
| OLDSMOBILE TRUCK | BRAVADA | All Engines | 96-04 |
| OLDSMOBILE TRUCK | SILHOUETTE | All Engines | 91-96 |
| PLYMOUTH | LASER | All Engines | 92-94 |
| PLYMOUTH | PROWLER | All Engines | 01-97 |
| PONTIAC | GRAND AM | All Engines | 90-98 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | All Engines | 04-96 |
| PONTIAC | MIDSIZE BONNEVILLE | All Engines | 87-05 |
| PONTIAC | VIBE | All Engines | 09-10 |
| PONTIAC TRUCK | AZTEK | All Engines | 01-05 |
| PONTIAC TRUCK | TRANS SPORT | All Engines | 90-96 |
| SAAB | 9-2X | All Engines | 05-06 |
| SAAB | 9-5 | All Engines | 11-11 |
| SAAB | 9-7X | All Engines | 05-08 |
| SAAB | 9000 | All Engines | 93-98 |
| SATURN | AURA | All Engines | 07-08 |
| SATURN | AURA HYBRID | All Engines | 07-08 |
| SATURN | L SERIES SEDAN | All Engines | 00-05 |
| SATURN | L SERIES WAGON | All Engines | 00-04 |
| SATURN | SC COUPE | All Engines | 93-02 |
| SATURN | SL SEDAN | All Engines | 93-02 |
| SATURN | SW WAGON | All Engines | 93-00 |
| SATURN TRUCK | OUTLOOK | All Engines | 07-08 |
| SATURN TRUCK | RELAY | All Engines | 05-07 |
| SATURN TRUCK | VUE | All Engines | 02-08 |
| SATURN TRUCK | VUE HYBRID | All Engines | 07-08 |
| SCION | FR-S | All Engines | 14-16 |
| SCION | iQ | All Engines | 13-15 |
| SCION | iQ ELECTRIC | All Engines | 13-13 |
| SCION | tC | All Engines | 05-13 |
| SCION | xB | All Engines | 08-15 |
| SUBARU | IMPREZA | All Engines | 04-16 |
| SUBARU | LEGACY | All Engines | 00-16 |
| SUBARU | OUTBACK | All Engines | 04-16 |
| SUBARU | SVX | All Engines | 92-97 |
| SUBARU | WRX | All Engines | 15-15 |
| SUBARU | XV CROSSTREK | All Engines | 13-13 |
| SUBARU TRUCK | BAJA | All Engines | 03-06 |
| SUBARU TRUCK | FORESTER | All Engines | 06-16 |
| SUBARU TRUCK | TRIBECA | All Engines | 08-14 |
| SUZUKI | VERONA | All Engines | 04-05 |
| SUZUKI MOTORCYCLE | BANDIT 1200 | All Engines | 01-04 |
| SUZUKI TRUCK | GRAND VITARA | All Engines | 07-13 |
| TESLA | MODEL S | All Engines | 13-16 |
| TOYOTA | AVALON | All Engines | 10-96 |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | All Engines | 13-16 |
| TOYOTA | CAMRY | All Engines | 00-96 |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | All Engines | 07-16 |
| TOYOTA | CELICA | All Engines | 94-95 |
| TOYOTA | COROLLA | All Engines | 01-97 |
| TOYOTA | MATRIX | All Engines | 03-13 |
| TOYOTA | MR2 | All Engines | 03-05 |
| TOYOTA | PRIUS | All Engines | 10-15 |
| TOYOTA | SOLARA | All Engines | 02-06 |
| TOYOTA | SUPRA | All Engines | 94-98 |
| TOYOTA | VENZA | All Engines | 11-12 |
| TOYOTA TRUCK | 4 RUNNER | All Engines | 03-16 |
| TOYOTA TRUCK | HIGHLANDER | All Engines | 01-17 |
| TOYOTA TRUCK | HIGHLANDER HYBRID | All Engines | 06-17 |
| TOYOTA TRUCK | LAND CRUISER | All Engines | 13-15 |
| TOYOTA TRUCK | RAV4 | All Engines | 06-15 |
| TOYOTA TRUCK | RAV4 ELECTRIC | All Engines | 13-14 |
| TOYOTA TRUCK | SEQUOIA | All Engines | 08-16 |
| TOYOTA TRUCK | SIENNA | All Engines | 01-14 |
| TOYOTA TRUCK | TUNDRA PICKUP | All Engines | 07-13 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | All Engines | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | All Engines | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | All Engines | 95-97 |
| VOLVO | 850 | All Engines | 94-97 |
| VOLVO | 960 | All Engines | 96-97 |
| VOLVO | C30 | All Engines | 08-13 |
| VOLVO | C70 | All Engines | 03-13 |
| VOLVO | S40 | All Engines | 05-11 |
| VOLVO | S60 | All Engines | 01-06 |
| VOLVO | S80 | All Engines | 04-06 |
| VOLVO | S90 | All Engines | 98-98 |
| VOLVO | V50 | All Engines | 05-11 |
| VOLVO | V70 | All Engines | 01-06 |
| VOLVO | V90 | All Engines | 98-98 |
| VOLVO | XC70 | All Engines | 03-06 |

























Reviews
There are no reviews yet.